사각맨홀,집수정 1 페이지


최신글

사각맨홀,집수정 Home  >  제품소개  >  사각맨홀,집수정

 

규격표
단위 : mm, Ton


가로(A) 세로(B) 높이(H) 두께(T) 중량
300 300 300 100 0.3
300 400 500 150 0.45
300 400 700 150 0.55
300 400 900 150 0.66
300 800 900 150 1.1
400 400 600 100 0.5
400 500 600 150 0.66
400 500 800 150 0.76
500 500 600 150 0.7
500 500 800 150 0.9
600 600 600 150 0.94
600 600 800 150 1.15
600 600 1000 150 1.2
700 700 1000 150 1.3
800 800 800 150 1.25
800 800 1000 150 1.5
900 900 1000 150 1.6
900 900 1200 150 1.7
1000 1000 1000 150 2
1000 1000 1200 150 2.2
1000 1000 1500 150 2.5
1200 1200 1200 150 2.7
1200 1200 1500 150 3.2
1500 1500 1500 150 4.2
2000 2000 2000 200 11

상호 :  (주)부일콘크리트, 사업자등록번호 :  513-88-01987 / 고객센터 :  055-339-4600/9300 / FAX :  055-339-6505
주소 :  경상남도 김해시 상동면 상동로 739-5
Copyright © (주)부일콘크리트 All rights reserved.
top