원형맨홀 1 페이지


최신글

원형맨홀 Home  >  제품소개  >  원형맨홀
[ 원형맨홀 ]



규격표
단위 : mm

규격 높이(H) 두께(T) 맨홀중량 스라브중량 총중량
D600 1,000 150 1.15   1.15 Ton
D900 1,000 200 2.3 0.5 2.8 Ton
D1200 1,200 200 3.5 0.96 4.46 Ton
D1500 1,500 200 5.2 1.36 6.56 Ton



[ 원형맨홀 연직(노바시) ]


규격표
단위 : mm

규격 높이(H) 두께(T) 맨홀중량
1호 D 900 300 200 0.64(Ton)
D 900 400 200 0.84(Ton)
D 900 500 200 1.00(Ton)
D 900 600 200 1.20(Ton)
D 900 700 200 1.40(Ton)
D 900 900 200 1.50(Ton)
2호 D 1200 300 200 1.10(Ton)
D 1200 400 200 1.30(Ton)
D 1200 500 200 1.50(Ton)
D 1200 600 200 1.60(Ton)
D 1200 700 200 1.80(Ton)




상호 :  (주)부일콘크리트, 사업자등록번호 :  513-88-01987 / 고객센터 :  055-339-4600/9300 / FAX :  055-339-6505
주소 :  경상남도 김해시 상동면 상동로 739-5
Copyright © (주)부일콘크리트 All rights reserved.
top