벤치플륨관,U형플륨과 1 페이지


최신글

벤치플륨관,U형플륨과 Home  >  banner  >  벤치플륨관,U형플륨과

[ 벤치플륨관 ]

규격표
단위 : mm


호칭 폭(A) 깊이(H) 두께(T) 중량(kg)
200 200 150 35 90
250 250 175 35 110
300 300 200 40 140
350 350 235 45 190
400 400 260 50 230
450 450 295 50 269
500 500 320 55 330
550 550 355 60 380
600 600 380 60 410
650 650 415 65 437
700 700 440 70 550
800 800 490 75 645
900 900 550 85 818
1,000 1,000 600 90 940




[ U형 플륨관 ]

규격표
단위 : mm

호칭 폭(A) 깊이(H) 두께(T) 중량(kg)
200 210 200 28 85
250 260 240 30 110
300 310 275 32 135
350 360 315 35 170
400 425 350 38 200
450 480 390 45 270
500 530 425 52 330
600 640 500 60 440
700 745 575 70 480
800 845 650 80 620
1,000 1,055 800 100 950

상호 :  (주)부일콘크리트, 사업자등록번호 :  513-88-01987 / 고객센터 :  055-339-4600/9300 / FAX :  055-339-6505
주소 :  경상남도 김해시 상동면 상동로 739-5
Copyright © (주)부일콘크리트 All rights reserved.
top